座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
頂博系列440kw上柴柴油發(fā)電機(jī)組(型號(hào)6KTAA25-G311)配套動(dòng)力為上汽K系列發(fā)動(dòng)機(jī),K系列發(fā)電動(dòng)力,直列六缸、增壓中冷、電控燃油系統(tǒng)、非道路國三排放,功率覆蓋:460~800kW。該系列發(fā)動(dòng)機(jī)是嚴(yán)格按照上汽GPDP開發(fā)流程進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)的全新一代電站產(chǎn)品,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同級(jí)別先進(jìn)水平。
440KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn) | ||
額定功率 | 440(KW) | 電壓調(diào)整率 | 穩(wěn)態(tài)≤±1%;瞬態(tài)+20%~-15% |
額定容量 | 550(KVA) | 頻率調(diào)整率 | 穩(wěn)態(tài)≤3%;瞬態(tài)+10%~-7% |
額定頻率 | 50(Hz) | 電壓波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
額定電壓 | 400/230(V) | 頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% |
額定電流 | 792(A) | 電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
機(jī)組凈重 | 約4000(kg) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5s |
機(jī)組尺寸 | 3500×1500×1900(mm) | 波形失真率 | <5% |
440KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | ||
型號(hào) | 6KTAA25-G311 | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500(RPM) |
輸出功率 | 506(KW) | 啟動(dòng)方式 | 24VDC電啟動(dòng) |
型式結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 四沖程、增壓中冷 | 燃油消耗率 | ≤195 g/kw·h |
缸體數(shù) | 6缸、直列 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.5 g/kw·h |
缸徑×行程 | 170×185(mm) | 機(jī)油容量 | 70(L) |
排量 | 25.2(L) | 燃油系統(tǒng) | 電控單體泵 |
冷卻方式 | 閉式風(fēng)扇水箱循環(huán)水冷 | 壓縮比 | 16:1 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III |
440KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司 | ||
型 號(hào) | TFW2-450-4A | 過載能力 | 過載10%一小時(shí) |
額定功率 | 450(KW) | 短時(shí)電流 | 150%10S |
絕緣等級(jí) | H級(jí) | 電 制 | 三相四線,中性點(diǎn)接線 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷勵(lì)磁(AVR) | 結(jié) 構(gòu) | 純銅繞組,自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) |
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關(guān)注微信