座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴發(fā)電機YC4A系列規(guī)格/型號/參數(shù) | |||||||
型號 | YC4A115-D30 | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A180-D32 | YC4A205-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 4-108×132 | ||||||
總排量(L) | 4.84 | ||||||
壓縮比 | 16:1 | ||||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 77/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 120/1800 | 138/1800 |
備用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 85/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 132/1800 | 152/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤210 | ||||||
機油容易(干發(fā)動機)(L) | 17 | ||||||
機燃比% | ≤0.15 | ||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||
燃燒系列 | 電控高壓共軌 | ||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | ||||||
排放 | GB 20891-2014第三階段、ECE R96 R96 Stage III A | ||||||
含水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1446×745×1087 | ||||||
柴油機總干重(kg) |
發(fā)動機:465 水箱中冷器:70 |